Bảng báo giá in bao bì 2026
Báo giá chung các sản phẩm in của Công ty TNHH Cung ứng FDC Việt Nam: danh thiếp, voucher, tờ rơi, tờ gấp, folder, bao thư, catalogue, biểu mẫu, tem decal, túi giấy.
Hotline / Zalo: 0919.129.619
Lưu ý: Bảng giá mang tính tham khảo, tính bằng VNĐ. Giá có thể thay đổi theo kích thước, chất liệu, gia công và số lượng thực tế. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác cho đơn hàng của bạn.
Thiết kế
Đơn vị tính: VNĐ
| Hạng mục | Số lượng | Đơn giá | Ưu đãi |
|---|
| Catalogue / HSNL | 8 – 20 trang | 195.000đ/trang | In số lượng 1.000 cuốn tặng phí thiết kế |
| – | 20 – 40 trang | 185.000đ/trang | – |
| – | > 40 trang | 165.000đ/trang | – |
| Tờ rơi A5, A4 | 1 mặt | 390.000 | In số lượng 10.000 tờ tặng phí thiết kế |
| – | 2 mặt | 390.000 | – |
| Tờ gấp A3 / Folder | 1 file | 490.000 | In số lượng 1.000 cuốn tặng thiết kế |
| Danh thiếp | 1 file | 90.000 | – |
Danh thiếp
Mỗi hộp 100 cái. Đơn vị tính: VNĐ
Danh thiếp thông dụng
Giấy C300, cán màng mờ 2 mặt
| Số lượng | Thành tiền |
|---|
| 5 hộp /1 tên | 32.000 |
| 10 hộp/1 tên | 26.500 |
| 20 hộp/1 tên | 18.950 |
| 50 hộp/1 tên | 17.200 |
| 100 Hộp/1 tên | 13.800 |
Danh thiếp ép kim
Giấy C300, cán màng mờ 2M, giấy mỹ thuật / KCM
| Số lượng | Thành tiền |
|---|
| 5hộp/1 tên | 260.000 |
| 10hộp/1 tên | 190.000 |
| 20hộp/1 tên | 160.000 |
| 50hộp/1 tên | 110.000 |
Danh thiếp giấy mỹ thuật
Giấy mỹ thuật / KCM, in kỹ thuật số
| Số lượng | Thành tiền |
|---|
| 2hộp/1 tên | 210.000 |
| 5hộp/1 tên | 190.000 |
| 10hộp/1 tên | 160.000 |
| 20hộp/1 tên | 120.000 |
Voucher
Đơn vị tính: VNĐ
Voucher 5.4×10 / 5.4×15 / 9×10 / 7×10 cm
| Số lượng | Thành tiền |
|---|
| 500 cái | 390.000 |
| 1000 cái | 490.000 |
| 2000 cái | 690.000 |
| 5000 cái | 1.509.000 |
| 10000 cái | 2.690.000 |
Voucher 9×16 / 7×15 / 7×13 / 6×14 cm
| Số lượng | Thành tiền |
|---|
| 500 | 479.000 |
| 1.000 | 589.000 |
| 2.000 | 989.000 |
| 5.000 | 2.230.000 |
| 10.000 | 3.950.000 |
Voucher 8×20 / 9×17 / 9×21 / 7×18 cm
| Số lượng | Thành tiền |
|---|
| 500 | 579.000 |
| 1.000 | 779.000 |
| 2.000 | 1.280.000 |
| 5.000 | 2.990.000 |
| 10.000 | 4.980.000 |
Tờ rơi
In 2 mặt, 1 nội dung. Đơn vị tính: VNĐ
Tờ rơi A5
| Số lượng | C100 | C150 | C200 | C300 |
|---|
| 1000 tờ | 740.000 | 840.000 | 1.280.000 | 1.690.000 |
| 2000 tờ | 940.000 | 1.100.000 | 1.420.000 | 1.970.000 |
| 4000 tờ | 1.320.000 | 1.640.000 | 1.970.000 | 3.390.000 |
| 6000 tờ | 1.660.000 | 2.120.000 | 2.490.000 | 4.960.000 |
| 10000 tờ | 2.580.000 | 2.990.000 | 3.960.000 | 7.990.000 |
| 20000 tờ | 3.980.000 | 5.130.000 | 6.980.000 | 13.890.000 |
Tờ rơi A4
| Số lượng | C100 | C150 | C200 | C300 |
|---|
| 500 tờ | 740.000 | 840.000 | 1.280.000 | 1.690.000 |
| 1000 tờ | 940.000 | 1.100.000 | 1.420.000 | 1.970.000 |
| 2000 tờ | 1.320.000 | 1.640.000 | 1.970.000 | 3.390.000 |
| 3000 tờ | 1.660.000 | 2.120.000 | 2.490.000 | 4.960.000 |
| 5000 tờ | 2.580.000 | 2.990.000 | 3.960.000 | 7.990.000 |
| 10000 tờ | 3.980.000 | 5.130.000 | 6.980.000 | 13.890.000 |
Tờ rơi A3
| Số lượng | C100 | C150 | C200 |
|---|
| 500 tờ | 1.480.000 | 1.680.000 | 2.560.000 |
| 1000 tờ | 1.880.000 | 2.200.000 | 2.840.000 |
| 2000 tờ | 2.640.000 | 3.280.000 | 3.940.000 |
| 3000 tờ | 3.320.000 | 4.240.000 | 4.980.000 |
| 5000 tờ | 5.160.000 | 5.980.000 | 7.920.000 |
| 10000 tờ | 7.960.000 | 10.260.000 | 13.960.000 |
Tờ gấp
In 2 mặt, 1 nội dung. Đơn vị tính: VNĐ
Tờ gấp A4 gấp 3 (cấn 2 đường)
| Số lượng | C100 | C150 | C200 |
|---|
| 500 tờ | 890.000 | 990.000 | 1.430.000 |
| 1000 tờ | 1.140.000 | 1.300.000 | 1.620.000 |
| 2000 tờ | 1.570.000 | 1.890.000 | 2.220.000 |
| 3000 tờ | 1.950.000 | 2.410.000 | 2.780.000 |
| 5000 tờ | 2.930.000 | 3.340.000 | 4.310.000 |
| 10000 tờ | 4.480.000 | 5.630.000 | 7.480.000 |
Tờ gấp A3 gấp đôi (cấn 1 đường)
| Số lượng | C100 | C150 | C200 | C300 | C300 cán màng 2M |
|---|
| 500 tờ | 1.630.000 | 1.830.000 | 2.710.000 | 3.200.000 | 3.760.000 |
| 1000 tờ | 2.080.000 | 2.400.000 | 3.040.000 | 3.790.000 | 4.830.000 |
| 2000 tờ | 2.890.000 | 3.530.000 | 4.190.000 | 5.890.000 | 7.650.000 |
| 3000 tờ | 3.610.000 | 4.530.000 | 5.270.000 | 7.380.000 | 9.890.000 |
| 5000 tờ | 5.510.000 | 6.330.000 | 8.270.000 | 10.980.000 | 16.900.000 |
| 10000 tờ | 8.460.000 | 10.760.000 | 14.460.000 | 17.600.000 | 19.500.000 |
Folder
Giấy C300. Đơn vị tính: VNĐ
Folder C300 cán màng 1 mặt ngoài
| Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|---|
| 200 | 21.150 | 4.230.000 |
| 500 | 9.980 | 4.990.000 |
| 1.000 | 6.450 | 6.450.000 |
| 2.000 | 5.830 | 11.660.000 |
| 3.000 | 5.300 | 15.900.000 |
| 5.000 | 4.970 | 24.850.000 |
Folder C300 cán màng 2 mặt
| Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|---|
| 200 | 21.150 | 4.230.000 |
| 500 | 10.380 | 5.190.000 |
| 1.000 | 7.250 | 7.250.000 |
| 2.000 | 6.480 | 12.960.000 |
| 3.000 | 5.833 | 17.500.000 |
| 5.000 | 5.190 | 25.950.000 |
Bao thư
Đơn vị tính: VNĐ (thành tiền theo số lượng)
Bao thư F100
12 x 21.8 cm
| Số lượng | Giá |
|---|
| 500 cái | 1.380.000 |
| 1000 cái | 1.660.000 |
| 2000 cái | 2.680.000 |
| 3000 cái | 3.850.000 |
| 5000 cái | 5.700.000 |
Bao thư F100
A5 (17 x 23 cm)
| Số lượng | Giá |
|---|
| 500 | 1.890.000 |
| 1.000 cái | 2.500.000 |
| 2.000 cái | 3.400.000 |
| 3.000 cái | 4.450.000 |
| 5.000 cái | 6.390.000 |
Bao thư F100
A4 (24 x 34 cm)
| Số lượng | Giá |
|---|
| 500 cái | 2.230.000 |
| 1.000 cái | 3.290.000 |
| 2.000 cái | 4.800.000 |
| 3.000 cái | 6.280.000 |
| 5.000 cái | 9.470.000 |
Bao thư F120
12 x 21.8 cm
| Số lượng | Giá |
|---|
| 500 cái | 1.650.000 |
| 1000 cái | 1.800.000 |
| 2000 cái | 2.900.000 |
| 3000 cái | 3.990.000 |
| 5000 cái | 5.995.000 |
Bao thư F120
A5 (17 x 23 cm)
| Số lượng | Giá |
|---|
| 500 cái | 2.000.000 |
| 1.000 cái | 2.680.000 |
| 2.000 cái | 3.650.000 |
| 3.000 cái | 4.760.000 |
| 5.000 cái | 6.730.000 |
Bao thư F120
A4 (24 x 34 cm)
| Số lượng | Giá |
|---|
| 500 cái | 2.450.000 |
| 1.000 cái | 3.480.000 |
| 2.000 cái | 5.100.000 |
| 3.000 cái | 6.750.000 |
| 5.000 cái | 10.300.000 |
Catalogue
Catalogue A4, bìa C300 cán màng mờ 1 mặt, ruột C150, đóng ghim. Đơn giá VNĐ/cuốn
| Số Lượng | 8 trang | 12 trang | 16 trang | 20 trang | 24 trang |
|---|
| 200 cuốn | 18.500 | 26.900 | 33.500 | 39.900 | 47.800 |
| 500 cuốn | 9.200 | 12.900 | 16.300 | 19.500 | 22.600 |
| 1000 cuốn | 5.850 | 8.300 | 10.500 | 12.500 | 14.500 |
| 2000 cuốn | 5.000 | 6.390 | 7.800 | 9.300 | 10.500 |
| 3000 cuốn | 4.590 | 5.700 | 6.900 | 8.200 | 9.600 |
| 5000 cuốn | 3.980 | 5.390 | 6.550 | 7.490 | 8.700 |
| Số Lượng | 28 trang | 32 trang | 36 trang | 40 trang | 44 trang |
|---|
| 200 cuốn | 54.500 | 61.500 | 68.900 | 76.900 | 82.800 |
| 500 cuốn | 26.500 | 29.500 | 32.800 | 35.800 | 38.000 |
| 1000 cuốn | 16.500 | 18.400 | 20.900 | 24.500 | 26.500 |
| 2000 cuốn | 11.900 | 13.500 | 14.800 | 16.200 | 17.500 |
| 3000 cuốn | 10.800 | 11.900 | 13.000 | 14.500 | 15.600 |
| 5000 cuốn | 9.900 | 10.600 | 12.300 | 13.500 | 14.800 |
| Số Lượng | 48 trang | 52 trang | 56 trang | 60 trang | 64 trang |
|---|
| 200 cuốn | 88.800 | 95.000 | 103.000 | 108.000 | 116.000 |
| 500 cuốn | 40.800 | 43.500 | 45.800 | 49.500 | 54.500 |
| 1000 cuốn | 28.900 | 31.000 | 33.900 | 35.600 | 37.900 |
| 2000 cuốn | 18.900 | 20.500 | 21.800 | 23.000 | 25.300 |
| 3000 cuốn | 16.900 | 18.000 | 19.500 | 20.500 | 23.500 |
| 5000 cuốn | 15.600 | 17.000 | 18.400 | 19.600 | 21.800 |
Biểu mẫu
Giá chưa gồm đóng số thứ tự (đóng số cộng thêm 5.000đ/cuốn). 0, 2, 4 liên: 100 tờ/cuốn; 3 liên: 99 tờ/cuốn. Đơn giá VNĐ/cuốn
Biểu mẫu in 1 màu
| 10 cuốn | 30 cuốn | 50 cuốn | 100 cuốn | 200 cuốn |
|---|
| A5 (0 liên in 2 mặt) | 34.000 | 33.000 | 31.000 | 28.000 | 27.000 |
| A5 (0 LIÊN) | 23.000 | 22.000 | 21.000 | 19.000 | 18.000 |
| A5 (2 LIÊN) | 30.000 | 27.000 | 24.000 | 22.000 | 21.000 |
| A5 (3 LIÊN, 4 liên) | 32.000 | 28.000 | 26.000 | 24.000 | 23.000 |
| A4 (0 liên in 2 mặt) | 69.000 | 66.000 | 63.000 | 57.000 | 54.000 |
| A4(0 LIÊN) | 46.000 | 44.000 | 42.000 | 38.000 | 36.000 |
| A4(2 LIÊN) | 60.000 | 54.000 | 48.000 | 44.000 | 42.000 |
| A4(3 LIÊN, 4 liên) | 64.000 | 56.000 | 52.000 | 48.000 | 46.000 |
Biểu mẫu in 4 màu
| 50 cuốn | 100 cuốn | 200 cuốn |
|---|
| A5 (0 liên in 2 mặt) | 58.000 | 52.000 | 45.000 |
| A5 (0 LIÊN) | 39.000 | 35.000 | 30.000 |
| A5 (2 LIÊN) | 59.000 | 49.000 | 45.000 |
| A5 (3 LIÊN/4 LIÊN) | 60.000 | 50.000 | 46.000 |
| A4 (0 liên in 2 mặt) | 88.000 | 82.000 | 75.000 |
| A4(0 LIÊN) | 59.000 | 55.000 | 50.000 |
| A4(2 LIÊN) | 78.000 | 68.000 | 64.000 |
| A4 (3 LIÊN/4 LIÊN) | 79.000 | 69.000 | 65.000 |
Tem decal
Đế trắng, cán màng bóng, cắt thành phẩm. Đơn vị tính: VNĐ
Tem decal giấy
| Kích thước | 1000 tờ | 2000 tờ | 3000 tờ | 5000 tờ | 10.000 tờ |
|---|
| 5.5*9cm | 690.000 | 950.000 | 1.200.000 | 1.590.000 | 2.350.000 |
| 10*10cm | 810.000 | 1.200.000 | 1.550.000 | 2.250.000 | 3.480.000 |
| 11*15cm | 950.000 | 1.470.000 | 1.980.000 | 2.950.000 | 4.750.000 |
| 10 *21cm | 1.200.000 | 1.980.000 | 2.760.000 | 4.160.000 | 7.180.000 |
| 15*21cm | 1.450.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 5.450.000 | 9.500.000 |
| 15*25cm | 1.890.000 | 3.250.000 | 4.750.000 | 6.900.000 | 11.500.000 |
| 21*30cm | 2.350.000 | 4.150.000 | 5.930.000 | 8.850.000 | 16.350.000 |
| 30*42cm | 4.390.000 | 7.930.000 | 11.900.000 | 17.500.000 | 27.900.000 |
Tem decal nhựa
| Kích thước | 1000 tờ | 2000 tờ | 3000 tờ | 5000 tờ | 10.000 tờ |
|---|
| 5.5*9cm | 950.000 | 1.490.000 | 1.980.000 | 2.950.000 | 4.850.000 |
| 10*10cm | 1.290.000 | 2.150.000 | 3.190.000 | 4.960.000 | 7.980.000 |
| 11*15cm | 1.750.000 | 3.100.000 | 4.490.000 | 6.950.000 | 11.350.000 |
| 10 *21cm | 2.450.000 | 4.320.000 | 6.200.000 | 9.750.000 | 15.480.000 |
| 15*21cm | 2.990.000 | 5.430.000 | 7.990.000 | 12.580.000 | 19.300.000 |
| 15*25cm | 4.250.000 | 7.680.000 | 10.850.000 | 15.920.000 | 25.900.000 |
| 21*30cm | 5.430.000 | 9.930.000 | 13.900.000 | 20.230.000 | 34.500.000 |
| 30*42cm | 10.250.000 | 17.850.000 | 26.930.000 | 37.150.000 | 59.660.000 |
Túi giấy
Đơn giá VNĐ/cái
Túi giấy khổ 65 x 86
Kích thước: C35*N30*H10cm | C40*N30*H10cm | C45*N30*H10cm | C50*N30*H10cm C35*N28*H12cm | C35*N28*H12cm | C35*N28*H12cm | C35*N28*H12cm
| Loại giấy / định lượng | 200 cái | 500 cái | 1.000 cái | 2.000 cái | 3.000 cái | 5.000 cái | 10.000 cái |
|---|
| Giấy C250 | 34.800 | 19.600 | 14.800 | 11.700 | 10.500 | 9.400 | 8.700 |
| Giấy C300 | 37.000 | 21.300 | 16.000 | 12.900 | 11.600 | 10.800 | 9.700 |
| Giấy I230 | 32.000 | 17.500 | 13.300 | 10.500 | 9.000 | 8.200 | 7.500 |
| Giấy I250 | 32.900 | 18.200 | 13.800 | 10.900 | 9.300 | 8.600 | 7.900 |
| Giấy Kraft trắng 160 | 36.200 | 20.500 | 15.600 | 12.400 | 10.700 | 10.000 | 9.300 |
| Giấy Kraft nâu 140 | 34.600 | 19.400 | 14.600 | 11.500 | 10.300 | 9.200 | 8.500 |
Túi giấy khổ 54 x 79 (nhóm 1)
Kích thước: C37*N27*H8cm | C35*N25*H8cm | C38*N27*H9cm | C40*N27*H9cm | C35*N25*H10cm | C40*N27*H10cm | C34*N26*H12cm | C35*N25*H12cm | C40*N20*H15cm | C40*N23*H15cm
| Loại giấy / định lượng | 200 cái | 500 cái | 1.000 cái | 2.000 cái | 3.000 cái | 5.000 cái | 10.000 cái |
|---|
| Giấy C250 – CM | 29.300 | 16.500 | 12.800 | 9.700 | 8.750 | 7.900 | 7.390 |
| Giấy C300 – CM | 31.200 | 17.450 | 13.200 | 10.500 | 9.300 | 8.600 | 7.950 |
| Giấy I230 – CM | 27.800 | 15.300 | 11.500 | 8.600 | 7.900 | 7.000 | 6.450 |
| Giấy I250 – CM | 28.200 | 15.900 | 12.300 | 9.350 | 8.300 | 7.350 | 6.890 |
| Giấy Kraft trắng 120 | 28.500 | 16.100 | 12.500 | 9.500 | 8.500 | 7.690 | 7.100 |
| Giấy Kraft trắng 160 | 30.500 | 17.000 | 12.800 | 10.200 | 9.100 | 8.400 | 7.800 |
| Giấy Kraft nâu 120 | 28.300 | 15.400 | 11.800 | 8.900 | 7.900 | 7.300 | 6.700 |
| Giấy Kraft trắng 170 | 30.900 | 17.300 | 13.000 | 10.400 | 9.200 | 8.600 | 7.900 |
Túi giấy khổ 54 x 79 (nhóm 2)
Kích thước: C30*N20*H5cm| C25*N15*H7cm | C25*N18*H7cm | C20*N15*H10cm | C25*N15*H10cm
| Loại giấy / định lượng | 200 cái | 500 cái | 1.000 cái | 2.000 cái | 3.000 cái | 5.000 cái | 10.000 cái |
|---|
| Giấy C250 | 26.500 | 13.400 | 9.500 | 6.990 | 6.050 | 5.500 | 4.950 |
| Giấy C300 | 27.700 | 14.300 | 10.200 | 7.550 | 6.500 | 5.900 | 5.450 |
| Giấy I230 | 25.300 | 12.700 | 8.880 | 6.500 | 5.600 | 5.090 | 4.570 |
| Giấy I250 | 26.100 | 13.200 | 9.050 | 6.750 | 5.980 | 5.250 | 4.690 |
| Giấy Kraft trắng 120 | 26.700 | 13.900 | 9.700 | 6.900 | 6.100 | 5.390 | 4.750 |
| Giấy Kraft trắng 160 | 27.300 | 14.200 | 9.900 | 7.400 | 6.800 | 5.600 | 5.200 |
| Giấy Kraft nâu 120 | 25.700 | 12.900 | 9.300 | 6.800 | 6.000 | 5.200 | 4.700 |
| Giấy Kraft trắng 170 | 27.500 | 14.100 | 9.900 | 7.300 | 6.400 | 5.800 | 5.300 |
Túi giấy khổ 43 x 65 (nhóm 1)
Kích thước: C20*N20*H10cm | C25*N20*H10cm | C28*N20*H10cm | C30*N20*H10cm C20*N22*H8cm | C25*N22*H8cm | C28*N22*H8cm | C230*N22*H8cm
| Loại giấy / định lượng | 200 cái | 500 cái | 1.000 cái | 2.000 cái | 3.000 cái | 5.000 cái | 10.000 cái |
|---|
| Giấy C250 | 21.600 | 12.900 | 9.800 | 7.600 | 6.800 | 5.930 | 5.500 |
| Giấy C300 | 22.800 | 13.300 | 10.500 | 7.980 | 7.050 | 6.460 | 5.970 |
| Giấy I230 | 19.900 | 11.390 | 8.570 | 6.690 | 5.870 | 5.330 | 4.950 |
| Giấy I250 | 21.000 | 12.400 | 9.200 | 7.150 | 6.300 | 5.700 | 5.250 |
| Giấy Kraft trắng 160 | 22.000 | 13.100 | 10.200 | 7.800 | 6.900 | 6.250 | 5.850 |
| Giấy Kraft nâu 140 | 21.400 | 12.800 | 9.700 | 7.500 | 6.700 | 5.830 | 5.400 |
Túi giấy khổ 43 x 65 (nhóm 2)
Kích thước: C15*N15*H5cm | C20*N15*H5cm | C22*N15*H5cm | C24*N15*H5cm C15*N12*H8cm | C20*N12*H8cm | C22*N12*H8cm | C24*N12*H8cm
| Loại giấy / định lượng | 200 cái | 500 cái | 1.000 cái | 2.000 cái | 3.000 cái | 5.000 cái | 10.000 cái |
|---|
| Giấy C250 | 19.200 | 11.000 | 7.400 | 5.700 | 5.100 | 4.450 | 3.990 |
| Giấy C300 | 19.640 | 11.300 | 7.800 | 5.970 | 5.390 | 4.680 | 4.290 |
| Giấy I230 | 18.400 | 10.300 | 6.980 | 5.250 | 4.570 | 4.090 | 3.700 |
| Giấy I250 | 18.900 | 10.800 | 7.350 | 5.600 | 4.960 | 4.350 | 3.890 |
| Giấy Kraft trắng 160 | 19.400 | 11.100 | 7.600 | 5.800 | 5.250 | 4.490 | 4.090 |
| Giấy Kraft nâu 140 | 19.000 | 10.900 | 7.300 | 5.600 | 5.000 | 4.300 | 3.900 |
Cần báo giá chính xác cho đơn hàng của bạn?
Gửi file thiết kế hoặc ý tưởng, FDC tư vấn chất liệu, quy cách và báo giá nhanh.
Gọi 0919.129.619Gửi emailCÔNG TY TNHH CUNG ỨNG FDC VIỆT NAM – Ô 56, DC 71, KDC Việt Sing, Thuận Giao, Tp. Thuận An, Bình Dương – ĐT: 0274.3743.743